Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
224 Tuomas Pekkanen / Liisa Suonio DanceLine / Tampere Final 5 6 6 5 2 3 6 5 5 2 3 6 4 4 2 3 6 5 5 2 4 4 5 5 2 4.
225 Henri Kuusiniemi / Riikka Kuusiniemi OikeaRytmi / Pori Final 6 3 5 4 6 6 3 6 4 5 6 3 5 6 5 6 3 6 6 5 6 5 6 6 5 6.
226 Antti Keskinen / Eveliina Heikkilä Spiral / Tampere Final 4 5 3 3 7 5 5 4 2 6 4 5 6 3 6 5 5 4 4 6 5 6 3 4 6 5.
227 Matús Kostál / Fiia Ylitolva Spiral / Tampere Final 1 1 4 2 5 2 2 2 3 4 1 1 2 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2.
228 Einar Hokkanen / Liisa Hokkanen Spiral / Tampere Final 3 2 1 6 3 4 1 3 6 3 5 2 3 5 4 4 1 3 3 4 3 1 4 3 4 3.
229 Tomi Havas / Siiri Aho Vakita / Vantaa Final 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
230 Nikita Minaev / Tua Ferchen Vakita / Vantaa Final 2 4 2 1 1 1 4 1 1 1 2 4 1 1 1 2 4 2 1 1 1 3 1 1 1 1.

A : Elina Katainen-Grönlund

B : Adrienn Fitori

C : Liisa Kontturi-Paasikko

D : Paolo Ventura

E : Jasmin Pocknell